Statistiques de sedryk.phpnet.org

Période du résumé: Mars 2019
Généré le 01-Apr-2019 01:36 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2019
Total des Hits 14603
Total des Fichiers 11443
Total Pages 13708
Total Visites 3156
Total des kB Fichiers 736013
Total des Sites uniques 1156
Total des URLs uniques 40
Total des Référents uniques 94
Total des Navigateurs 272
. Moy. Max
Hits par Heure 19 77
Hits par Jour 471 891
Fichiers par Jour 369 806
Pages par Jour 442 867
Sites par Jour 37 168
Visites par Jour 101 176
kB Fichiers par Jour 23742 64186
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 78.36% 11443
Code 206 - Partial Content 0.12% 18
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 1
Code 304 - Not Modified 0.03% 4
Code 404 - Not Found 21.48% 3136
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.01% 1

Acces journalier pour Mars 2019

Statistiques journalières pour Mars 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 776 5.31% 681 5.95% 763 5.57% 105 3.33% 106 9.17% 46569 6.33%
2 698 4.78% 609 5.32% 680 4.96% 86 2.72% 89 7.70% 53336 7.25%
3 483 3.31% 362 3.16% 462 3.37% 127 4.02% 122 10.55% 34033 4.62%
4 693 4.75% 608 5.31% 676 4.93% 97 3.07% 97 8.39% 51771 7.03%
5 869 5.95% 799 6.98% 847 6.18% 75 2.38% 74 6.40% 55238 7.50%
6 717 4.91% 617 5.39% 689 5.03% 91 2.88% 94 8.13% 28753 3.91%
7 891 6.10% 806 7.04% 867 6.32% 100 3.17% 93 8.04% 36608 4.97%
8 308 2.11% 225 1.97% 282 2.06% 82 2.60% 90 7.79% 1783 0.24%
9 668 4.57% 597 5.22% 645 4.71% 74 2.34% 78 6.75% 5418 0.74%
10 663 4.54% 614 5.37% 644 4.70% 51 1.62% 53 4.58% 5602 0.76%
11 361 2.47% 302 2.64% 345 2.52% 72 2.28% 75 6.49% 2264 0.31%
12 399 2.73% 329 2.88% 375 2.74% 61 1.93% 64 5.54% 32186 4.37%
13 667 4.57% 613 5.36% 651 4.75% 72 2.28% 71 6.14% 49069 6.67%
14 728 4.99% 654 5.72% 704 5.14% 91 2.88% 90 7.79% 54558 7.41%
15 513 3.51% 479 4.19% 498 3.63% 44 1.39% 47 4.07% 50683 6.89%
16 411 2.81% 322 2.81% 381 2.78% 103 3.26% 106 9.17% 22478 3.05%
17 186 1.27% 86 0.75% 163 1.19% 110 3.49% 103 8.91% 96 0.01%
18 229 1.57% 126 1.10% 209 1.52% 135 4.28% 136 11.76% 108 0.01%
19 152 1.04% 80 0.70% 133 0.97% 84 2.66% 87 7.53% 222 0.03%
20 169 1.16% 79 0.69% 139 1.01% 87 2.76% 93 8.04% 72 0.01%
21 132 0.90% 70 0.61% 109 0.80% 82 2.60% 78 6.75% 55 0.01%
22 234 1.60% 73 0.64% 179 1.31% 139 4.40% 134 11.59% 163 0.02%
23 180 1.23% 50 0.44% 155 1.13% 124 3.93% 115 9.95% 484 0.07%
24 266 1.82% 98 0.86% 207 1.51% 151 4.78% 137 11.85% 1013 0.14%
25 466 3.19% 348 3.04% 435 3.17% 115 3.64% 107 9.26% 38479 5.23%
26 638 4.37% 518 4.53% 589 4.30% 97 3.07% 89 7.70% 54834 7.45%
27 164 1.12% 92 0.80% 124 0.90% 51 1.62% 41 3.55% 638 0.09%
28 449 3.07% 262 2.29% 396 2.89% 161 5.10% 147 12.72% 25754 3.50%
29 790 5.41% 608 5.31% 747 5.45% 165 5.23% 153 13.24% 64186 8.72%
30 416 2.85% 211 1.84% 362 2.64% 174 5.51% 144 12.46% 18849 2.56%
31 287 1.97% 125 1.09% 252 1.84% 176 5.58% 168 14.53% 711 0.10%

Acces horaire pour Mars 2019

Statistiques horaires pour Mars 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 21 651 4.46% 16 508 4.44% 19 613 4.47% 1074 33301 4.52%
1 22 684 4.68% 17 548 4.79% 20 632 4.61% 1091 33836 4.60%
2 20 628 4.30% 16 511 4.47% 19 601 4.38% 1062 32935 4.47%
3 19 590 4.04% 15 478 4.18% 17 554 4.04% 1047 32466 4.41%
4 19 605 4.14% 15 485 4.24% 18 574 4.19% 1006 31187 4.24%
5 20 640 4.38% 16 509 4.45% 19 607 4.43% 1036 32107 4.36%
6 20 632 4.33% 16 498 4.35% 19 593 4.33% 990 30701 4.17%
7 19 605 4.14% 15 478 4.18% 18 582 4.25% 991 30727 4.17%
8 18 582 3.99% 14 440 3.85% 17 543 3.96% 930 28844 3.92%
9 18 584 4.00% 14 448 3.92% 17 541 3.95% 1034 32048 4.35%
10 16 525 3.60% 13 423 3.70% 16 503 3.67% 927 28722 3.90%
11 19 593 4.06% 14 456 3.98% 18 562 4.10% 978 30318 4.12%
12 19 595 4.07% 14 446 3.90% 17 548 4.00% 921 28555 3.88%
13 18 584 4.00% 14 448 3.92% 17 545 3.98% 908 28163 3.83%
14 21 653 4.47% 15 495 4.33% 19 591 4.31% 922 28569 3.88%
15 19 617 4.23% 15 478 4.18% 19 595 4.34% 952 29511 4.01%
16 19 594 4.07% 15 479 4.19% 18 559 4.08% 1011 31355 4.26%
17 20 620 4.25% 15 479 4.19% 18 577 4.21% 1031 31960 4.34%
18 19 598 4.10% 15 479 4.19% 17 552 4.03% 1032 31981 4.35%
19 18 585 4.01% 14 444 3.88% 17 554 4.04% 994 30827 4.19%
20 19 590 4.04% 14 456 3.98% 17 549 4.00% 915 28354 3.85%
21 17 555 3.80% 13 428 3.74% 16 526 3.84% 971 30115 4.09%
22 20 627 4.29% 16 496 4.33% 18 583 4.25% 979 30335 4.12%
23 21 666 4.56% 17 533 4.66% 20 624 4.55% 939 29096 3.95%

Top 30 sur un total de 40 URLs
# Hits kB F URL
1 5655 38.72% 691934 94.01% /stats/usage_201902.html
2 3384 23.17% 33270 4.52% /stats/
3 2187 14.98% 464 0.06% /
4 14 0.10% 584 0.08% /stats/usage_201802.html
5 13 0.09% 454 0.06% /stats/usage_201810.html
6 12 0.08% 246 0.03% /stats/usage_201812.html
7 12 0.08% 315 0.04% /stats/usage_201903.html
8 11 0.08% 545 0.07% /stats/usage_201709.html
9 11 0.08% 416 0.06% /stats/usage_201804.html
10 11 0.08% 345 0.05% /stats/usage_201901.html
11 10 0.07% 407 0.06% /stats/usage_201805.html
12 10 0.07% 222 0.03% /stats/usage_201808.html
13 10 0.07% 222 0.03% /stats/usage_201809.html
14 10 0.07% 219 0.03% /stats/usage_201811.html
15 9 0.06% 209 0.03% /stats/usage_201806.html
16 9 0.06% 251 0.03% /stats/usage_201807.html
17 8 0.05% 290 0.04% /stats/usage_201705.html
18 7 0.05% 365 0.05% /stats/usage_201611.html
19 7 0.05% 349 0.05% /stats/usage_201703.html
20 6 0.04% 391 0.05% /stats/usage_201609.html
21 6 0.04% 264 0.04% /stats/usage_201612.html
22 6 0.04% 341 0.05% /stats/usage_201704.html
23 6 0.04% 350 0.05% /stats/usage_201708.html
24 5 0.03% 244 0.03% /stats/usage_201610.html
25 5 0.03% 350 0.05% /stats/usage_201702.html
26 5 0.03% 470 0.06% /stats/usage_201706.html
27 5 0.03% 265 0.04% /stats/usage_201707.html
28 5 0.03% 271 0.04% /stats/usage_201710.html
29 5 0.03% 164 0.02% /stats/usage_201803.html
30 4 0.03% 45 0.01% /stats/usage_201712.html

Top 10 sur un total de 40 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 5655 38.72% 691934 94.01% /stats/usage_201902.html
2 3384 23.17% 33270 4.52% /stats/
3 14 0.10% 584 0.08% /stats/usage_201802.html
4 11 0.08% 545 0.07% /stats/usage_201709.html
5 5 0.03% 470 0.06% /stats/usage_201706.html
6 3 0.02% 467 0.06% /stats/usage_201801.html
7 2187 14.98% 464 0.06% /
8 13 0.09% 454 0.06% /stats/usage_201810.html
9 11 0.08% 416 0.06% /stats/usage_201804.html
10 10 0.07% 407 0.06% /stats/usage_201805.html

Top 10 sur un total de 33 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2187 14.98% 2858 92.82% /
2 3384 23.17% 27 0.88% /stats/
3 5655 38.72% 22 0.71% /stats/usage_201902.html
4 14 0.10% 11 0.36% /stats/usage_201802.html
5 12 0.08% 10 0.32% /stats/usage_201903.html
6 11 0.08% 9 0.29% /stats/usage_201709.html
7 13 0.09% 9 0.29% /stats/usage_201810.html
8 12 0.08% 9 0.29% /stats/usage_201812.html
9 11 0.08% 8 0.26% /stats/usage_201804.html
10 7 0.05% 7 0.23% /stats/usage_201703.html

Top 10 sur un total de 33 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2187 14.98% 2841 92.54% /
2 3384 23.17% 25 0.81% /stats/
3 5655 38.72% 23 0.75% /stats/usage_201902.html
4 14 0.10% 11 0.36% /stats/usage_201802.html
5 12 0.08% 11 0.36% /stats/usage_201903.html
6 13 0.09% 10 0.33% /stats/usage_201810.html
7 11 0.08% 9 0.29% /stats/usage_201709.html
8 12 0.08% 9 0.29% /stats/usage_201812.html
9 11 0.08% 8 0.26% /stats/usage_201804.html
10 7 0.05% 7 0.23% /stats/usage_201611.html

Top 30 sur un total de 1156 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 4072 27.88% 4072 35.59% 499188 67.82% 10 0.32% passagewaily-patent.volia.net
2 3367 23.06% 3367 29.42% 33217 4.51% 12 0.38% 31.184.238.248
3 834 5.71% 834 7.29% 102255 13.89% 1 0.03% pretty.denial.volia.net
4 735 5.03% 735 6.42% 90116 12.24% 1 0.03% host-176-36-21-189.la.net.ua
5 297 2.03% 45 0.39% 5208 0.71% 106 3.36% 216.244.66.234
6 219 1.50% 219 1.91% 45 0.01% 30 0.95% 134.119.193.63
7 153 1.05% 153 1.34% 32 0.00% 19 0.60% 134.119.219.71
8 149 1.02% 149 1.30% 31 0.00% 51 1.62% 151.106.10.153
9 142 0.97% 142 1.24% 29 0.00% 19 0.60% 134.119.218.243
10 122 0.84% 122 1.07% 25 0.00% 17 0.54% 134.119.216.167
11 81 0.55% 40 0.35% 17 0.00% 21 0.67% sogouspider-220-181-125-163.crawl.sogou.com
12 80 0.55% 54 0.47% 246 0.03% 31 0.98% crawl27.exalead.com
13 77 0.53% 77 0.67% 16 0.00% 14 0.44% 134.119.219.93
14 44 0.30% 4 0.03% 10 0.00% 2 0.06% ns508627.ip-192-99-13.net
15 40 0.27% 32 0.28% 8 0.00% 4 0.13% 189.49.227.35.bc.googleusercontent.com
16 39 0.27% 17 0.15% 2286 0.31% 16 0.51% 216.244.66.246
17 34 0.23% 2 0.02% 7 0.00% 2 0.06% host22.165.rako-lan.pl
18 34 0.23% 32 0.28% 368 0.05% 1 0.03% static.84.29.76.144.clients.your-server.de
19 33 0.23% 25 0.22% 7 0.00% 25 0.79% 134.119.216.249
20 28 0.19% 20 0.17% 6 0.00% 4 0.13% 22.78.185.35.bc.googleusercontent.com
21 27 0.18% 14 0.12% 48 0.01% 13 0.41% crawl28.exalead.com
22 25 0.17% 25 0.22% 5 0.00% 6 0.19% 185.136.156.195
23 24 0.16% 18 0.16% 5 0.00% 3 0.10% 221.237.231.35.bc.googleusercontent.com
24 22 0.15% 14 0.12% 5 0.00% 4 0.13% 57.23.229.35.bc.googleusercontent.com
25 22 0.15% 2 0.02% 5 0.00% 1 0.03% ns398509.ip-176-31-126.eu
26 20 0.14% 16 0.14% 4 0.00% 2 0.06% 104.142.243.35.bc.googleusercontent.com
27 20 0.14% 16 0.14% 4 0.00% 2 0.06% 124.213.196.35.bc.googleusercontent.com
28 20 0.14% 16 0.14% 4 0.00% 2 0.06% 180.4.237.35.bc.googleusercontent.com
29 20 0.14% 16 0.14% 4 0.00% 2 0.06% 216.190.243.35.bc.googleusercontent.com
30 20 0.14% 16 0.14% 4 0.00% 2 0.06% 236.56.227.35.bc.googleusercontent.com

Top 10 sur un total de 1156 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 4072 27.88% 4072 35.59% 499188 67.82% 10 0.32% passagewaily-patent.volia.net
2 834 5.71% 834 7.29% 102255 13.89% 1 0.03% pretty.denial.volia.net
3 735 5.03% 735 6.42% 90116 12.24% 1 0.03% host-176-36-21-189.la.net.ua
4 3367 23.06% 3367 29.42% 33217 4.51% 12 0.38% 31.184.238.248
5 297 2.03% 45 0.39% 5208 0.71% 106 3.36% 216.244.66.234
6 39 0.27% 17 0.15% 2286 0.31% 16 0.51% 216.244.66.246
7 34 0.23% 32 0.28% 368 0.05% 1 0.03% static.84.29.76.144.clients.your-server.de
8 80 0.55% 54 0.47% 246 0.03% 31 0.98% crawl27.exalead.com
9 4 0.03% 3 0.03% 134 0.02% 1 0.03% 95.211.186.147
10 3 0.02% 2 0.02% 129 0.02% 1 0.03% vmi237458.contaboserver.net

Top 30 sur un total de 94 référents
# Hits Référent
1 4306 29.49% - (Direct Request)
2 1691 11.58% http://top10binary.ru/turboforex.html
3 1676 11.48% https://cryptocurrencythatsuck.com/turboforex/
4 1020 6.98% http://www.circum-ignem.org
5 735 5.03% http://internetpodkluch.top
6 550 3.77% http://kvartyry.biz.ua
7 371 2.54% http://kursmotel.kvartyry.biz.ua
8 304 2.08% http://destkye-ploshhadky.kwartyrky.biz.ua
9 239 1.64% http://destkie-ploshhadki.kwartyry.biz.ua
10 216 1.48% http://kardio-trenager.biz.ua
11 192 1.31% http://happykiddi.com.ua/reabilitaczionnyie-trenazheryi
12 177 1.21% http://www.sportbiz.com.ua/Ulichnye-trenazhery
13 168 1.15% raspologitsya.kvartyry.biz.ua
14 162 1.11% http://raspologitsya.kvartyry.biz.ua
15 153 1.05% http://www.sporthappy.com.ua/Reabilitatsionnyie_trenazheryi
16 153 1.05% http://www.sportprof.com.ua/Trenazhery-dlja-spiny
17 147 1.01% http://sport-ploshadki.in.ua
18 147 1.01% http://www.sportbiz.com.ua/Trenazhery-Bubnovskogo
19 141 0.97% http://www.activitysport.com.ua/Reabilitacionnye-trenazhery
20 126 0.86% http://erotic.co.ua
21 126 0.86% http://www.kiddishop.com.ua/Reabilitacionnye-trenazhery
22 122 0.84% http://erotic.co.ua/BDSM-aksessuary
23 120 0.82% http://www.sportbiz.com.ua/Ulichnye-trenazhery/Trenazhery-dlja-ulicy
24 114 0.78% http://prof-trenageri.in.ua
25 108 0.74% http://erotic.co.ua/Intimtovary
26 105 0.72% http://ulichniy-trenager.biz.ua
27 102 0.70% http://www.sporthappy.com.ua/Trenazheryi_dlya_ulitsyi
28 99 0.68% http://shvedki.in.ua
29 92 0.63% http://www.sportbiz.com.ua/Ulichnye-trenazhery/Ulichnye-kompleksy
30 90 0.62% http://shvedki.biz.ua

Top 15 sur un total de 272 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2050 14.04% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 975 6.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
3 737 5.05% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
4 602 4.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
5 597 4.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 429 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
7 336 2.30% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 278 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
9 233 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 183 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
11 168 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
12 167 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
13 163 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
14 161 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
15 160 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Acces par pays pour Mars 2019

Top 30 sur un total de 50 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 5036 34.49% 4968 43.42% 601601 81.74% Network (.net)
2 3580 24.52% 1011 8.84% 2511 0.34% Commercial (.com)
3 3477 23.81% 3423 29.91% 33270 4.52% Russie Russie
4 767 5.25% 752 6.57% 160 0.02% France France
5 749 5.13% 743 6.49% 90119 12.24% Ukraine Ukraine
6 564 3.86% 263 2.30% 7665 1.04% Etats Unis Etats Unis
7 108 0.74% 92 0.80% 477 0.06% Allemagne Allemagne
8 66 0.45% 51 0.45% 14 0.00% Chine Chine
9 47 0.32% 22 0.19% 11 0.00% Non-resolu/Inconnu
10 36 0.25% 4 0.03% 8 0.00% Pologne Pologne
11 35 0.24% 9 0.08% 18 0.00% European Union European Union
12 26 0.18% 26 0.23% 5 0.00% Non-commerciales (.org)
13 24 0.16% 18 0.16% 135 0.02% Pays Bas Pays Bas
14 11 0.08% 11 0.10% 2 0.00% Canada Canada
15 9 0.06% 9 0.08% 2 0.00% Indonesie Indonesie
16 7 0.05% 7 0.06% 2 0.00% Inde Inde
17 6 0.04% 2 0.02% 1 0.00% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
18 5 0.03% 3 0.03% 1 0.00% Vietnam Vietnam
19 4 0.03% 3 0.03% 1 0.00% Italie Italie
20 3 0.02% 3 0.03% 1 0.00% Bresil Bresil
21 3 0.02% 3 0.03% 1 0.00% Colombie Colombie
22 3 0.02% 3 0.03% 1 0.00% Irlande Irlande
23 3 0.02% 3 0.03% 1 0.00% Suede Suede
24 3 0.02% 3 0.03% 1 0.00% Yemen Yemen
25 2 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Argentine Argentine
26 2 0.01% 2 0.02% 0 0.00% Equateur Equateur
27 2 0.01% 2 0.02% 0 0.00% Liban Liban
28 2 0.01% 2 0.02% 0 0.00% Roumanie Roumanie
29 2 0.01% 2 0.02% 0 0.00% Thailande Thailande
30 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Albanie Albanie


Generated by Webalizer Version 2.23